今日44只个股跨越牛熊分界线
2023-08-23 15:48:00
证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有倍杰特、百洋股份、上海亚虹等,乖离率分别为%、%、%;东利机械、泰山石油、大洋生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300774 | 倍杰特 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
601858 | 中国科传 | |||||
300334 | 津膜科技 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
300070 | 碧水源 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
301027 | 华蓝集团 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
000692 | *ST惠天 | |||||
001313 | 粤海饲料 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
002980 | 华盛昌 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
600449 | 宁夏建材 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
600526 | 菲达环保 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
002479 | 富春环保 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
301298 | 东利机械 |
(文章来源:证券时报网)